
WELKE MAAT HALSBAND HEEFT JOUW HOND? 
Home | Leer | Nylon | Katten | Winkelmand | Afrekenen
Opmeten
Het beste kun je hiervoor een soepel meetlint gebruiken. Voor halsbanden dien je ruim de nek op te meten van de hond. Meet de hond op rond de nek, dichtbij de schouders. De halsband moet strak zitten, maar ook comfortabel. Je kunt als meetregel aanhouden dat je 2 vingers tussen de halsband en de nek van de hond moet kunnen steken. Je kunt eventueel ook de huidige halsband van de hond opmeten.
Tabel bij de halsband raadplegen
Bij elke halsband op onze website staat een tabel waarmee je nu, met hetgeen je hebt gemeten, de juiste maat kunt bepalen voor de halsband voor jouw hond. Voorbeelden van maten zijn XS, S, M, L, XL en XXL.
Indicatieve tabel met maten
In de tabel hieronder is voor een groot aantal hondenrassen de indicatieve of waarschijnlijke maat halsband te vinden.
Let op! Dit is een indicatie. We raden je aan je hond zelf opmeten.
Ras | Min. Cm | Max. Cm |
Afgaanse Windhond | 40 | 52 |
Airedale Terriër | 48 | 55 |
American Staffordshire Terriër | 36 | 60 |
Barsoi | 45 | 55 |
Basset | 42 | 50 |
Beagle | 30 | 46 |
Bearded Collie | 42 | 48 |
Briard | 45 | 55 |
Berner Sennenhond | 50 | 65 |
Bouvier | 45 | 60 |
Boxer | 41 | 56 |
Border Collie | 36 | 46 |
Bullterriër | 50 | 55 |
Cavalier King Charles Spaniël | 30 | 45 |
Cairn Terriër | 37 | 42 |
Chihuahua | 20 | 36 |
Chow Chow | 50 | 65 |
Dalmatiër | 40 | 50 |
Duitse Dog | 50 | 65 |
Duitse Herder | 46 | 70 |
Duitse Staande | 40 | 50 |
Engelse Bulldog | 46 | 61 |
Engelse Cocker Spaniël | 30 | 45 |
Franse Bulldog | 30 | 41 |
Foxterriër | 40 | 45 |
Golden Retriever | 41 | 61 |
Greyhound | 45 | 50 |
Hovawart | 48 | 60 |
Ierse Setter | 40 | 45 |
Ierse Wolfshond | 55 | 65 |
Labrador Retriever | 46 | 61 |
Lhasa Apso | 35 | 45 |
Leonberger | 55 | 65 |
Maltezer | 30 | 35 |
Mastiff | 65 | 80 |
Mechelse Herder | 45 | 60 |
Munsterlander klein | 45 | 50 |
Munsterlander groot | 50 | 55 |
Newfoundlander | 55 | 65 |
Pekinees | 30 | 35 |
Rhodesian Ridgeback | 45 | 60 |
Schotse Herdershond | 40 | 45 |
Shih Tzu | 35 | 42 |
Shelti | 40 | 45 |
Siberische Husky | 45 | 50 |
Staffordshire Bulterriër | 36 | 60 |
St. Bernard | 60 | 70 |
Teckel | 20 | 41 |
Whippet | 40 | 45 |
West Highland White Terriër | 35 | 40 |
Yorkshire Terriër | 25 | 30 |
Zwitserse Witte Herder | 50 | 65 |
Team uitliefde.
